|
|
|
| 搜 索:
熱 點: 好品牌科技網(wǎng)創(chuàng)始人、高清家電網(wǎng)總編輯范貴賓 榮獲2021金領獎“中國杰出青年創(chuàng)新30人”
|
愛普生EMP-1825是一款去年上市的高端商務投影機,具有無PC演示、無線數(shù)據(jù)傳輸、USB線連接演示等特點。今日,有經(jīng)銷商針對其做出了促銷,售價降至20000元,并且贈送120吋電動投影機一塊。

愛普生EMP-1825和愛普生EMP-1815外觀完全一致
愛普生EMP-1825投影機采用的模具與愛普生商務系列相同,機身輕薄小巧,便于攜帶。在鏡頭的設計上,愛普生EMP-1825投影機采用的是滑鍵開啟方式,關閉鏡頭投影機即進入休眠模式,降低了使用時候的功耗。

愛普生EMP-1825投影機鏡頭采用滑鍵開啟
作為一款商務投影機,愛普生EMP-1825投影機亮度較高,具有3500流明的亮度,標準分辨率為1024×768,畫質(zhì)顯示效果極佳,適合100平米左右的大中小會議室。

愛普生EMP-1825投影機按鍵及接口
編輯點評:受到最近新品上市的影響,愛普生EMP-1825投影機降幅還是較為可觀的,20000元的售價針對這款高端投影機來說也較為合理,適合外企或者大型企事業(yè)單位選購!
| 愛普生 EMP-1825投影機 | |
| 產(chǎn)品類型 | 商務投影機 |
| 顯示技術 | LCD |
| 技術類型及規(guī)格 | 0.8 英寸(含微透鏡) 多晶硅TFT有源矩陣 |
| 投影方式 | 正投/背投/吊投 |
| 投影距離(米) | 0.8-14.7 |
| 支持的色彩數(shù)目 | 1677萬 |
| 最高顯示分辨率(dpi) | 1600*1200 |
| 標準顯示分辨率(dpi) | 1024*768 |
| 標稱對比度 | 500:1 |
| 標稱光亮度 | 3500流明 |
| 標稱光亮度均勻值 | 80% |
| 鏡頭可否變焦 | 手動對焦、1.6倍光學變焦 F=1.75 – 2.42 / f=24.0 – 38.2mm |
| 聚焦方式 | 手動對焦 |
| 投影畫面尺寸 | 30-300英寸 (廣角0.8米至長焦14.7米) |
| 屏幕寬高比例 | 4:3 |
| 梯形矯正 | 垂直:-45 ~ +45 度 |
| 投影燈泡功率(W) | 210 |
| 投影燈泡壽命(小時) | 2500(標準亮度模式)/3000(環(huán)保亮度模式) |
| 輸入信號 | NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM |
| 影音性能 | 5 W (非立體聲) |
| 視頻帶寬 | 13.5-162MHz |
| 輸入接口 | 模擬RGB視頻D-sub 15-pin×2、音頻立體聲迷你接口×2、復合視頻RCA(黃)×1、S-視頻Mini DIN×1、組合視頻D-sub 15-pin×2、RJ45×1 |
| 輸出接口 | 模擬RGB視頻D-sub 15-pin×1、音頻立體聲迷你接口×1、USB、RS-232 |
| 安全認證 | CE/UL/TUV/GS/FCCA |
| 噪音(dB) | 標準亮度模式 37 低環(huán)保亮度模式 32 |
| 整機功率(W) | 100-200V:操作244,待機(有綱路/無綱路)18/3.8;200-240V:操作228,待機(有綱路/無綱路)18/5.1 |
| 電源性能 | 100-240V±10%,50/60Hz |
| 產(chǎn)品尺寸 | 257 × 345 × 86 mm(不包括投影機腳釘)mm |
| 產(chǎn)品重量 | 3.1kg |
| 隨機附件 | 電源線,計算機電纜,音頻電纜音頻電纜,視頻電纜,遙控器,兩節(jié)電池,用戶手冊 |
| 其他性能 | 快速啟動,開機僅需6秒、快速設置,自動梯形校正,自動對焦、通過CF卡實現(xiàn)PC-free功能,即插即用、無線數(shù)據(jù)傳輸功能、USB線連接演示、A/V Mute滑蓋、多屏幕演示 |
| 其它特點 | 3.3V CF卡插槽 |
關于我們 | 版權聲明 | 聯(lián)系我們 |
GQJD.Net 高清家電網(wǎng) Copyrights 2008-2022 版權所有
京ICP備19050143號-3